Headlines News :
Home » » LIGA INGGRIS: Hasil Pertandingan dan Klasemen Sementara Pekan 27

LIGA INGGRIS: Hasil Pertandingan dan Klasemen Sementara Pekan 27

Written By Unknown on Saturday 23 February 2013 | Saturday, February 23, 2013

ist
JAKARTA – Liga Inggris baru saja menyelesaikan enam pertandingan pekan ke 27, Sabtu (23/2). Berikut hasil pertandingan dan klasemen lengkap Liga Inggris pekan 27.

Hasil Pertandingan Liga Inggris pekan 27 Sabtu 23 Februari 2013:

FT Fulham 1 – 0 Stoke C.
FT Arsenal 1 – 1 Aston Villa
FT Norwich C. 0 – 1 Everton
FT Queens Park R. 0 – 1 Manchester U.
FT Reading 0 – 3 Wigan Athletic
FT West Bromwich A.1 – 0 Sunderland

Klasemen Liga Inggris pekan 27 Sabtu 23 Februari 2013

1. Manchester United 27 22 2 3 64-31 68
2. Manchester City 26 15 8 3 48-24 53
3. Chelsea 26 14 7 5 55-28 49
4. Tottenham Hotspur 26 14 6 6 44-30 48
5. Arsenal 27 13 8 6 52-30 47
6. Everton 27 10 12 5 41-34 42
7. West Bromwich Albion 27 12 4 11 38-36 40
8. Liverpool 27 10 9 8 49-34 39
9. Swansea City 27 9 10 8 38-34 37
10. Stoke City 27 7 12 8 26-32 33
11. Fulham 27 8 8 11 37-42 32
12. Norwich City 27 7 11 9 27-41 32
13. West Ham United 26 8 6 12 29-38 30
14. Sunderland 27 7 8 12 29-36 29
15. Southampton 26 6 9 11 36-45 27
16. Newcastle United 26 7 6 13 34-46 27
17. Wigan Athletic 27 6 6 15 33-51 24
18. Aston Villa 27 5 9 13 26-52 24
19. Reading 27 5 8 14 33-51 23
20. Queens Park Rangers 27 2 11 14 19-43 17 (Kabar24/Livescore/goal)
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Support : Creating by Daeng Copas
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Daeng Copas - All Rights Reserved
Template Design by